SDC系列自控清灰单机布袋除尘器
详细说明
SDC-Ⅱ型规格参数表
型号 | 滤袋数量 | 过滤面积(m2) | 处理风量(m3/h) | 功率(Kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | 清灰方式 |
SDC6-Ⅱ | 1 | 6 | 1000 | 1.5 | 820X650X1500 | 350 | 机械振动 |
SDC8-Ⅱ | 1 | 8 | 1200 | 1.5 | 978X650X1500 | 380 | |
SDC15-Ⅱ | 1 | 15 | 2000~2500 | 3.0 | 1160X670X1770 | 450 | |
SDC23-Ⅱ | 1 | 23 | 3500~4000 | 5.5 | 1220X900X1900 | 520 | |
SDC33-Ⅱ | 1 | 33 | 4500~5500 | 5.5 | 1530X900X1930 | 700 |
上一条: MC系列布袋除尘器
下一条: YMC型脉冲高效布袋除尘器