扁布袋除尘器
详细说明
LCPB型旁插扁袋脉冲除尘器规格参数表:
型号 | 滤袋数量 | 过滤面(m2) | 处理风量(m3/h) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | 清灰用气源压力(MPa) | 除尘效率(%) |
LCPB-1/2 | 20 | 30 | 1800~3600 | 1010X2280X4280 | 1110 | 0.4~0.6 | 99~99.5 |
LCPB-1/3 | 30 | 45 | 2700~5400 | 1010X2280X4810 | 1270 | ||
LCPB-1/4 | 40 | 60 | 3600~7200 | 1010X2280X5860 | 1560 | ||
LCPB-2/2 | 40 | 60 | 3600~7200 | 2010X2280X4280 | 1760 | ||
LCPB-2/3 | 60 | 90 | 5400~10800 | 2010X2280X4810 | 2100 | ||
LCPB-2/4 | 80 | 120 | 7200~14500 | 2010X2280X5860 | 2650 | ||
LCPB-3/2 | 60 | 90 | 5400~10800 | 3010X2280X4280 | 2210 | ||
LCPB-3/3 | 90 | 135 | 8100~16200 | 3010X2280X4810 | 2930 | ||
LCPB-3/4 | 120 | 180 | 10800~21600 | 3010X2280X5860 | 4850 | ||
LCPB-4/5 | 200 | 300 | 18000~36000 | 4010X2280X6515 | 5750 |
上一条: ZC型机械回转反吹扁布袋除尘器
下一条: 仓顶布袋除尘器