MC系列布袋除尘器
详细说明
规格参数
型号 | 滤袋数量 | 过滤面积(m2) | 处理风量(m3/h) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | 清灰用气源压力(MPa) | 除尘效率(%) |
MC-24Ⅱ | 24 | 18 | 1080~2160 | 1000X1450X3700 | 850 | 0.4~0.6 | 99~99.5 |
MC-36Ⅱ | 36 | 27 | 1620~3240 | 1400X1450X3700 | 1000 | ||
MC-48Ⅱ | 48 | 36 | 2160~4320 | 1800X1450X3700 | 1100 | ||
MC-60Ⅱ | 60 | 45 | 2700~5400 | 2200X1450X3700 | 1350 | ||
MC-72Ⅱ | 72 | 54 | 3240~6480 | 2600X1450X3700 | 1690 | ||
MC-84Ⅱ | 84 | 63 | 3780~7560 | 3050X1450X3700 | 1880 | ||
MC-96Ⅱ | 96 | 72 | 4320~8640 | 3560X1450X3700 | 2100 | ||
MC-108Ⅱ | 108 | 81 | 4860~9720 | 3960X1450X3700 | 2285 | ||
MC-120Ⅱ | 120 | 90 | 5400~10800 | 4360X1450X3700 | 2500 |
上一条: FCMC分室脉冲布袋除尘器
下一条: SDC系列自控清灰单机布袋除尘器